Cuma, 21 Ağustos 2026

18 Ağustos 2026’da Deprem Neredeydi? İstanbul, Ankara, İzmir’de Sarsıntı Yok

Sinan Kaleli 3 dk okuma 0 yorum

18 Ağustos 2026’da sarsıntı duyuldu ama İstanbul, Ankara, İzmirde de bir depreme rastlanmadı. Saat 18:08’te, büyük şehirler sarsılmaz kalmış, ama diğer bölgelerde 3.70-3.30’luk küçücük depremler olmuş, AFAD ve Kandilli raporlarına göre.

Sivrice (Elazığ)de 00:20
’de 3.70 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi, derinliği 57.04 km, şiddeti 1.70. Yeşilyurt (Malatya)da 00:03’te 3.30 büyüklüğünde sarsıntı, derinlik 37.03 km, şiddet 0.90. Sincik (Adıyaman)de 00:02’de 3.20 büyüklüğünde depreme rastlandığı bildirildi, derinlik 57.18 km, şiddet 1.10. Sumbas (Osmaniye) 17/08 23:28’de 3.74 büyüklüğünde, derinlik 36.11 km, şiddet 1.20.

Ulaş (Sivas) 17/08 22:36’de 3.44 büyüklüğünde, derinlik 81.34 km, şiddet 1.60. Simav (Kütahya) 17/08 22:10’de 3.96 büyüklüğünde, derinlik 82.94 km, şiddet 1.20. Sındırgı (Balıkesir) 17/08 22:08’de 3.91 büyüklüğünde, derinlik 82.58 km, şiddet 1.90. Kelkit (Gümüşhane) 17/08 22:01’de 3.99 büyüklüğünde, derinlik 81.46 km, şiddet 1.70.

Kandilli Rasathanesi listesinde 18/08 00:26’da EGİRLER-SIMAV (KUTAHYA) 3.92 büyüklüğünde, derinlik 81.01 km, şiddet 1.20. 18/08 00:02’de ORABURUN-CINARCIK (YALOVA) 3.60 büyüklüğünde, derinlik 29.12 km, şiddet 1.50. 17/08 23:30’de MURATCA-INHISAR (BILECIK) 3.52 büyüklüğünde, derinlik 30.45 km, şiddet 2.20.

Beypazarı (Ankara) 17/08 18:52’de 3.10 büyüklüğünde, derinlik 33.18 km, şiddet 2.30. Onikişubat (Kahramanmaraş) 17/08 18:17’de 3.92 büyüklüğünde, derinlik 36.55 km, şiddet 1.40. Yeşilyurt (Malatya) 17/08 18:08’de 3.25 büyüklüğünde, derinlik 38.21 km, şiddet 1.50. Delice (Kırıkkale) 17/08 16:56’de 3.85 büyüklüğünde, derinlik 34.06 km, şiddet 1.60.

Eşme (Uşak) 17/08 15:37’de 3.84 büyüklüğünde, derinlik 33.29 km, şiddet 1.00. Datça (Muğla) 17/08 15:31’de 3.50 büyüklüğünde, derinlik 26.49 km, şiddet 2.30. Ayrancı (Karaman) 17/08 14:52’de 3.47 büyüklüğünde, derinlik 33.37 km, şiddet 1.80. Sındırgı (Balıkesir) 17/08 14:50’de 3.91 büyüklüğünde, derinlik 82.81 km, şiddet 2.50.

İnhisar (Bilecik) 17/08 20:30’de 4.03 büyüklüğünde, derinlik 30.45 km, şiddet 8.60. 17/08 20:27’de 4.09 büyüklüğünde, derinlik 30.18 km, şiddet 7.12. Ege Denizi’nde 17/08 20:21’de 3.94 büyüklüğünde, derinlik 26.06 km, şiddet 1.60. Tel Abyad (Suriye) 17/08 18:54’de 3.66 büyüklüğünde, derinlik 38.66 km, şiddet 2.10.

Beypazarı (Ankara) 17/08 18:52’de 4.10 büyüklüğünde, derinlik 33.18 km, şiddet 2.30. Onikişubat (Kahramanmaraş) 17/08 18:17’de 3.92 büyüklüğünde, derinlik 36.55 km, şiddet 1.40. Yeşilyurt (Malatya) 17/08 18:08’de 3.25 büyüklüğünde, derinlik 38.21 km, şiddet 1.50. Delice (Kırıkkale) 17/08 16:56’de 3.85 büyüklüğünde, derinlik 34.06 km, şiddet 1.60.

İnsanlar sokağa çıktıda, panik yaşandı. Ankara’da da deprem yok, İstanbul’da da sarsıntı yok. İzmir’de ise hiçbir kayıt yok. Hafif titreşimler hissedildi, ama büyük şehirlerde depreme rastlanmadı. Vatandaşlar “yalan yok, sarsıntı var mı?” diye sordu. Sivas’da da benzer durum: derinlik 81 km, şiddet 1.60, ama İstanbul’da 0.0.

Bakalım bundan sonra ne olacak? Yahu, her gün yeni depremler oluyor, ama sarsıntı hissedilen yerler farklı mekanlarda. Deprem uzmanları “artçı depremler”i izliyor, ama esas soru: “İstanbul’da bir depreme rastlanmadıysa ne kadar güvenli?” Gelişmeleri takip ediyoruz. Hadi canım, meraklıların gözleri AFAD ve Kandilli sayfalarına yöneldi.

Kaynak: Orijinal Haber

Etiketler:
Sinan Kaleli
Sinan Kaleli

Bu yazar hakkında henüz bilgi eklenmedi.

Yorum Yap